<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Евгений Быков</title>
		<link>https://marketologbykov.ru</link>
		<description>Диджитал маркетинг</description>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:49:00 GMT</pubDate>
		<generator>Tilda Publishing</generator>
		<item><title>Мастер кампаний Яндекс Директа: настройка, бюджет и отличие от ЕПК</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/master-kampaniy-yandex-direct</link><description>Как работает Мастер кампаний Яндекс Директа: пошаговая настройка, цели, аудитория, объявления, бюджет, аналитика, плюсы, ограничения и сравнение с ЕПК.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:49:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/master-kampaniy-yandex-direct</guid></item>
		<item><title>Автотаргетинг в Яндекс Директе: как работает, настроить и отключить</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/avtotargeting-yandex-direct</link><description>Что такое автотаргетинг Яндекс Директа, как он подбирает запросы и аудитории, какие категории выбрать, как анализировать и отключить лишние показы.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:49:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/avtotargeting-yandex-direct</guid></item>
		<item><title>Сквозная аналитика: как связать рекламные расходы, заявки и продажи</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/skvoznaya-analitika</link><description>Что такое сквозная аналитика и как ее настроить: UTM, Метрика, коллтрекинг, CRM, расходы, офлайн-конверсии, ROI и контроль качества данных.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:48:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/skvoznaya-analitika</guid></item>
		<item><title>Коллтрекинг: что это такое и как отслеживать звонки из рекламы</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/kolltreking</link><description>Как работает коллтрекинг: статическая и динамическая подмена номеров, интеграция с Метрикой и CRM, выбор сервиса и оценка рекламных звонков.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:48:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/kolltreking</guid></item>
		<item><title>UTM-метки: что это такое, как создать и проверить ссылку для рекламы</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/utm-metki</link><description>Полное руководство по UTM-меткам: параметры source, medium, campaign, content и term, примеры для Яндекс Директа, VK Ads, Telegram и Tilda.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:48:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/utm-metki</guid></item>
		<item><title>Минус-слова в Яндекс Директе: как собрать список и не потерять целевой трафик</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/minus-slova-yandex-direct</link><description>Как работают минус-слова и минус-фразы Яндекс Директа: сбор списка, уровни кампании и группы, операторы, отчет запросов и частые ошибки.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:24:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/minus-slova-yandex-direct</guid></item>
		<item><title>Ретаргетинг в Яндекс Директе: как настроить аудитории и вернуть посетителей</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/retargeting-yandex-direct</link><description>Как настроить ретаргетинг в Яндекс Директе: цели и сегменты Метрики, сценарии, сроки, объявления, исключения, аналитика и частые ошибки.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:21:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/retargeting-yandex-direct</guid></item>
		<item><title>Стратегии Яндекс Директа: какую выбрать для кликов, конверсий и прибыли</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/strategii-yandex-direct</link><description>Сравнение стратегий Яндекс Директа: максимум кликов, ручные ставки, максимум конверсий и прибыли. Как выбрать цель, бюджет и не сбить обучение.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:16:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/strategii-yandex-direct</guid></item>
		<item><title>Цели в Яндекс Метрике: как настроить, проверить и использовать в рекламе</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/celi-yandex-metrika</link><description>Практическая инструкция по целям Яндекс Метрики: какие цели создавать, как настроить на Tilda и других сайтах, проверить и передать в Директ.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/celi-yandex-metrika</guid></item>
		<item><title>Объявления в Яндекс Директе: как написать заголовок и текст, которые приводят заявки</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/obyavleniya-yandex-direct</link><description>Как составить эффективное объявление в Яндекс Директе: оффер, заголовки, текст, быстрые ссылки, креативы, тесты и частые ошибки.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:06:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/obyavleniya-yandex-direct</guid></item>
		<item><title>РСЯ и поиск в Яндекс Директе: отличия, настройка и выбор формата</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/rsya-i-poisk-yandex-direct</link><description>Чем отличаются поиск и РСЯ в Яндекс Директе: аудитория, форматы, бюджет, настройка, аналитика и выбор размещения для бизнеса.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:25:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/rsya-i-poisk-yandex-direct</guid></item>
		<item><title>Яндекс Директ для бизнеса: как работает реклама и с чего начать</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/yandex-direct-dlya-biznesa</link><description>Как работает Яндекс Директ для бизнеса: выбор формата, поиск, РСЯ, Карты, бюджет, цели, запуск и оценка заявок.</description><pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:13:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/yandex-direct-dlya-biznesa</guid></item>
		<item><title>Контекстная и таргетированная реклама: отличия и что выбрать бизнесу</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/kontekstnaya-i-targetirovannaya-reklama</link><description>Чем отличается контекстная реклама от таргетированной: спрос, аудитории, креативы, бюджет, аналитика и выбор канала.</description><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:26:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/kontekstnaya-i-targetirovannaya-reklama</guid></item>
		<item><title>VK Ads: как настроить таргетированную рекламу ВКонтакте и рассчитать бюджет</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/vk-ads-nastroyka-targetirovannoy-reklamy</link><description>Пошаговая настройка VK Ads: цели, аудитории, креативы, бюджет, аналитика и оценка таргетированной рекламы ВКонтакте.</description><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:24:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/vk-ads-nastroyka-targetirovannoy-reklamy</guid></item>
		<item><title>Сколько стоит Яндекс Директ в 2026 году: бюджет и цена рекламы</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/skolko-stoit-yandex-direct-2026</link><description>Сколько стоит реклама в Яндекс Директе: как рассчитать тестовый и месячный бюджет, учесть стоимость клика, заявки и работы специалиста.</description><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:18:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/skolko-stoit-yandex-direct-2026</guid></item>
		<item><title>Статьи о рекламе, аналитике и росте продаж — Быков Евгений</title><link>https://marketologbykov.ru/blog</link><description>Практические статьи о рекламе, аналитике, стоимости заявок, конверсии сайта и работе с лидами. Материалы digital-маркетолога Евгения Быкова.</description><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:06:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog</guid></item>
		<item><title>Как увеличить конверсию сайта без увеличения рекламного бюджета</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/kak-uvelichit-konversiyu-sayta</link><description>Как повысить конверсию сайта: проверить оффер, первый экран, мобильную версию, формы, доверие и аналитику без увеличения рекламного бюджета.</description><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:18:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/kak-uvelichit-konversiyu-sayta</guid></item>
		<item><title>Почему лиды не превращаются в продажи: 9 причин после заявки</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/pochemu-lidy-ne-prevraschayutsya-v-prodazhi</link><description>Почему заявки не доходят до продаж: скорость ответа, квалификация, ожидания клиента, скрипт, повторные касания и аналитика воронки.</description><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:13:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/pochemu-lidy-ne-prevraschayutsya-v-prodazhi</guid></item>
		<item><title>Как рассчитать допустимую стоимость заявки и клиента</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/kak-rasschitat-dopustimuyu-stoimost-zayavki</link><description>Формулы и пример расчёта допустимой стоимости заявки: как связать CPL, конверсию в продажу, маржинальность, CAC и экономику бизнеса.</description><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:03:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/kak-rasschitat-dopustimuyu-stoimost-zayavki</guid></item>
		<item><title>Почему дешёвые заявки могут обходиться бизнесу дороже</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/pochemu-deshevye-zayavki-dorozhe</link><description>Почему низкая цена заявки не гарантирует прибыль: как оценить качество лидов, стоимость клиента и реальную эффективность рекламы.</description><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:56:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/pochemu-deshevye-zayavki-dorozhe</guid></item>
		<item><title>Что входит в аудит рекламы: структура, цели, аналитика</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/chto-dolzhno-vhodit-v-audit-reklamnyh-kampaniy</link><description>Что должно входить в аудит рекламных кампаний: структура аккаунта, цели, аналитика, креативы, ставки и качество трафика.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 12:52:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/chto-dolzhno-vhodit-v-audit-reklamnyh-kampaniy</guid></item>
		<item><title>Как оценивать специалиста по рекламе: метрики и результат</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/kak-ocenivat-rabotu-specialista</link><description>Какие показатели рекламы важны для бизнеса, а какие красиво выглядят, но не означают заявки, продажи и прибыль.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 12:36:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/kak-ocenivat-rabotu-specialista</guid></item>
		<item><title>Почему реклама даёт клики, но не даёт заявки: причины и решения</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/pochemu-reklama-ne-daet-zayavki</link><description>Почему реклама даёт клики, но не приносит заявки: разбираем сайт, оффер, семантику, посадочные страницы, аналитику, ожидания бизнеса и точки роста.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 12:28:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/pochemu-reklama-ne-daet-zayavki</guid></item>
		<item><title>Консультации по рекламе и маркетингу: разбор и рост</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/konsultacii-po-reklame-i-marketingu</link><description>Консультации по рекламе и маркетингу: разбор рекламных кампаний, сайта, оффера, гипотез, посадочных страниц и стратегии роста.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 12:23:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/konsultacii-po-reklame-i-marketingu</guid></item>
		<item><title>Аналитика и отчётность: цели, воронки, события и ключевые метрики</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/analitika-i-otchetnost</link><description>Аналитика и отчётность для рекламы и сайта: настройка целей, событий, воронок, ключевых метрик и понятной системы принятия решений для бизнеса.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 12:08:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/analitika-i-otchetnost</guid></item>
		<item><title>Маркетинговая стратегия: оффер, каналы и экономика</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/marketingovaya-strategiya</link><description>Как связать продукт, оффер, аудиторию, каналы, медиаплан, бюджет и экономику продвижения для роста заявок и продаж.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 12:01:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/marketingovaya-strategiya</guid></item>
		<item><title>Аудит рекламных кампаний: ошибки и точки роста</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/audit-reklamnyh-kampanij</link><description>Как аудит рекламы помогает найти ошибки, потери бюджета, слабые места в аналитике, семантике и структуре кампаний.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 11:52:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/audit-reklamnyh-kampanij</guid></item>
		<item><title>Ведение и оптимизация рекламы: заявки и бюджет</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/vedenie-i-optimizaciya-reklamy</link><description>Как вести и оптимизировать рекламу: контроль бюджета, гипотезы, креативы, аналитика и снижение стоимости заявки.</description><pubDate>Thu, 14 May 2026 11:39:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/vedenie-i-optimizaciya-reklamy</guid></item>
		<item><title>Настройка рекламы с нуля: кампании, семантика, аналитика</title><link>https://marketologbykov.ru/blog/nastroyka-reklamy-s-nulya</link><description>Как запустить рекламу с нуля: семантика, структура кампаний, аудитории, объявления, цели и аналитика для заявок и продаж.</description><pubDate>Wed, 13 May 2026 13:24:00 GMT</pubDate><guid>https://marketologbykov.ru/blog/nastroyka-reklamy-s-nulya</guid></item>
</channel></rss>